Тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами городского электрического транспорта (кроме железнодорожного)
Тарифы действующие с 1 мая 2024 г.
Тарифы действуют на основании постановления Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики от 16.04.2024 №6-2 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Донецкой Народной Республики».
| № п/п | Наименование предприятия | Тариф за перевозку | |
| 1 пассажира, рублей | 1 места багажа, рублей | ||
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие администрации города Донецка «Донэлектроавтотранс» | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие администрации города Макеевки «Макэлектротранс» | 9,00 | 9,00 |
| 3 | Муниципальное унитарное предприятие администрации города Горловки «Трамвайно-троллейбусное управление» | 9,00 | 9,00 |
| 4 | Муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» администрации города Енакиево | 9,00 | 9,00 |
| 5 | Муниципальное унитарное предприятие «Харцызскэлектротранс» | 10,00 | 10,00 |
| 6. | Муниципальное унитарное предприятие администрации города Мариуполя «Мариупольтранс» | 10,00 | 10,00 |
Действовавшие тарифы до 1 мая 2024 г.
| Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте, предоставляемые КП администрации г. Донецка «Донэлектроавтотранс» | ||
| Вид транспорта | Тариф за одну поездку, рос.руб. | Тариф на провоз багажа (за одно место), рос.руб. |
| Трамвай | 6,00 | 6,00 |
| Троллейбус | 6,00 | 6,00 |
| Автобус | 6,00 | 6,00 |
| Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте, предоставляемые КП «Макэлектротранс» | ||
| Вид транспорта | Тариф за одну поездку, рос.руб. | Тариф на провоз багажа (за одно место), рос.руб. |
| Троллейбус | 5,00 | 5,00 |
| Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте, предоставляемые КП «Трамвайно-троллейбусное управление администрации города Горловка» | ||
| Вид транспорта | Тариф за одну поездку, рос.руб. | Тариф на провоз багажа (за одно место), рос.руб. |
| Трамвай | 5,00 | 5,00 |
| Троллейбус | 5,00 | 5,00 |
| Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте, предоставляемые КП «Харцызскэлектротранс» | ||
| Вид транспорта | Тариф за одну поездку, рос.руб. | Тариф на провоз багажа (за одно место), рос.руб. |
| Троллейбус | 6,00 | 6,00 |
| Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте, предоставляемые КП администрации г. Енакиево «Трамвайно-троллейбусное управление» | ||
| Вид транспорта | Тариф за одну поездку, рос.руб. | Тариф на провоз багажа (за одно место), рос.руб. |
| Трамвай | 5,00 | 5,00 |
