Тарифы на электрическую энергию
ТАРИФЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2024г.
ТАРИФЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ОКТЯБРЯ 2023г.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2023 №1230 «Об особенностях применения законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» тарифы на электроэнергию для населения с 01 октября 2023 года устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Во исполнение вышеуказанного нормативного правового акта РСТ ДНР принято Постановление Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики от 14.08.2023 года №16-3 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Донецкой Народной Республике» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики № 5619 от 20 сентября 2023)
ТАРИФЫ
на электрическую энергию для населения*
с 01.10.2023
№
п/п |
Категория потребителей | Тарифы, рос.руб. за 1 кВт*час
(с НДС) |
1. | Население, за исключением населения, указанного в пунктах 2-8: | |
за объем потребленной электроэнергии до 70 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,10 | |
за объем потребленной электроэнергии более 70 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 2,54 | |
за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 | |
категории семей, которые относятся к многодетным, без ограничения объемов потребления электрической энергии | 1,10 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками: | |
для расчетных периодов, относящихся к отопительному периоду: | ||
за объем потребленной электроэнергии до 4000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,84 | |
за объем потребленной электроэнергии более 4000 кВт*ч до 10000 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 | |
за объем потребленной электроэнергии более 10000 кВт*ч в месяц | 3,85 | |
категории семей, которые относятся к многодетным, без ограничения объемов потребления электрической энергии | 0,84 | |
для расчетных периодов, не относящихся к отопительному периоду: | ||
за объем потребленной электроэнергии до 120 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,84 | |
за объем потребленной электроэнергии более 120 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 | |
за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 | |
категории семей, которые относятся к многодетным, без ограничения объемов потребления электрической энергии | 0,84 | |
3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками: | |
за объем потребленной электроэнергии до 120 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,84 | |
за объем потребленной электроэнергии более 120 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 | |
за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 | |
категории семей, которые относятся к многодетным, без ограничения объемов потребления электрической энергии | 0,84 | |
4. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами: | |
для расчетных периодов, относящихся к отопительному периоду: | ||
за объем потребленной электроэнергии до 4000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,84 | |
за объем потребленной электроэнергии более 4000 кВт*ч до 10000 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 | |
за объем потребленной электроэнергии более 10000 кВт*ч в месяц | 3,85 | |
категории семей, которые относятся к многодетным, без ограничения объемов потребления электрической энергии | 0,84 | |
для расчетных периодов, не относящихся к отопительному периоду: | ||
за объем потребленной электроэнергии до 120 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,84 | |
за объем потребленной электроэнергии более 120 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 | |
за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 | |
категории семей, которые относятся к многодетным, без ограничения объемов потребления электрической энергии | 0,84 | |
5. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками: | |
для расчетных периодов, относящихся к отопительному периоду: | ||
за объем потребленной электроэнергии до 4000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,84 | |
за объем потребленной электроэнергии более 4000 кВт*ч до 10000 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 | |
за объем потребленной электроэнергии более 10000 кВт*ч в месяц | 3,85 | |
категории семей, которые относятся к многодетным, без ограничения объемов потребления электрической энергии | 0,84 | |
для расчетных периодов, не относящихся к отопительному периоду: | ||
за объем потребленной электроэнергии до 120 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,84 | |
за объем потребленной электроэнергии более 120 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 | |
за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 | |
категории семей, которые относятся к многодетным без ограничения объемов потребления электрической энергии | 0,84 | |
6. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками: | |
за объем потребленной электроэнергии до 120 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,84 | |
за объем потребленной электроэнергии более 120 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 | |
за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 | |
категории семей, которые относятся к многодетным, без ограничения объемов потребления электрической энергии | 0,84 | |
7. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами: | |
для расчетных периодов, относящихся к отопительному периоду: | ||
за объем потребленной электроэнергии до 4000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,84 | |
за объем потребленной электроэнергии более 4000 кВт*ч до 10000 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 | |
за объем потребленной электроэнергии более 10000 кВт*ч в месяц | 3,85 | |
категории семей, которые относятся к многодетным, без ограничения объемов потребления электрической энергии | 0,84 | |
для расчетных периодов, не относящихся к отопительному периоду: | ||
за объем потребленной электроэнергии до 120 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,84 | |
за объем потребленной электроэнергии более 120 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 | |
за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 | |
категории семей, которые относятся к многодетным, без ограничения объемов потребления электрической энергии | 0,84 | |
8. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, за исключением населения, указанного в пунктах 5-7: | |
за объем потребленной электроэнергии до 70 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,03 | |
за объем потребленной электроэнергии более 70 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 2,35 | |
за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 | |
категории семей, которые относятся к многодетным, без ограничения объемов потребления электрической энергии | 1,03 |
* Одноставочные тарифы для населения, дифференцированные по двум и трем зонам суток, а также тарифы на электрическую энергию для потребителей, приравненных к населению, представлены в Приложении к Постановлению Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики от 14.08.2023 №16/3.
ТАРИФЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2023г.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (физическим лицам-предпринимателям), действующие с 01.01.2023 года, установлены Постановлением Правления Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики от 30.12.2022 №28/2 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (физическим лицам-предпринимателям)»
Предприятиям горно-металлургического комплекса, угледобывающей, коксохимической промышленности, перерабатывающей промышленности по производству другой неметаллической минеральной продукции с совокупной присоединенной мощностью 125 МВА (100 МВт) и выше – 3 210,00 руб./ МВт*ч (без учета НДС).
Предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного хозяйства – 3 210,00 руб./МВт*ч (без учета НДС).
Прочим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (физическим лицам-предпринимателям):
— 1 класс (напряжение 27,5 кВ и выше) – 4 220,00 руб./МВт*ч (без учета НДС).;
— 2 класс (напряжение ниже 27,5 кВ) – 4 910,00 руб./МВт*ч (без учета НДС).
Тарифы на электрическую энергию отпускаемую населению, действующие с 01.01.2023 года, установлены Постановлением Правления Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики от 30.12.2022 №28/1 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению и приравненным к нему категориям потребителей» в редакции Постановления Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики от 19.01.2023 №02/1 О внесении изменений в Постановление Правления Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики от 30.12.2022 №28/1 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению и приравненным к нему категориям потребителей»
Приложение 1
к Постановлению Правления
Республиканской службы по тарифам
Донецкой Народной Республики
от 30.12.2022 № 28/1
(в редакции Постановления Правления Республиканской службы по тарифам
Донецкой Народной Республики
от 18.01.2023 г. №02/1)
ТАРИФЫ
на электрическую энергию,
отпускаемую населению и приравненным к нему категориям потребителей
№
п/п |
Категория потребителей | Тарифы, руб. за 1 кВт*час |
с учетом НДС | ||
1. | Население: | |
1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,87 |
1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 2,54 |
1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 |
1.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 1,1 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,72 |
2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 2,35 |
2.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 |
2.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 1,03 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,44 |
3.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 |
3.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 |
3.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,84 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,44 |
4.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 |
4.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,44 |
4.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 3,85 |
4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,84 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,44 |
5.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 |
5.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 |
5.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,44 |
5.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 3,85 |
5.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,84 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 2,54 |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,96 |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 1,72 |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,87 |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 1,44 |
без учета НДС | ||
11. | Многоквартирные дома и общежития – на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 2,12 |
12. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности – на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,96 |
13. | Потребители, приравненные к населению | 2,12 |
13.1. | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов), жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения/долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электрической энергии населением и для освещения мест общего пользования | 2,12 |
13.2. | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 2,12 |
13.3. | Учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды | 2,12 |
13.4. | Религиозные объединения, прошедшие процедуру государственной регистрации (постановки на учет или легализации) в установленном действующим законодательством порядке (кроме объектов религиозных объединений, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) | 2,12 |
13.5. | Гаражно-строительные и гаражные кооперативы, граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды (кроме использования для производственно-коммерческой деятельности) | 2,12 |
13.6. | Специализированные предприятия городского электрического транспорта | 2,12 |
13.7. | Специализированные предприятия, использующие электроэнергию для наружного освещения населенных пунктов | 2,12 |
13.8. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2,12 |
ТАРИФЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2022г.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, действующие с 01.01.2022 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 24 декабря 2021 г. № 347 «О тарифах на электрическую энергию, отпускаемую юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям»
- Предприятиям горно-металлургического комплекса, угледобывающей и коксохимической промышленности с совокупной присоединенной мощностью 125 МВА (100 МВт) и выше – 3 210,00 рос. руб./ МВт*ч.
- Предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного хозяйства – 3 210,00 рос. руб./МВт*ч;
- Прочим юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям:
– 1 класс (напряжение 27,5 кВ и выше) – 4 220,00 рос. руб./МВт*ч;
– 2 класс (напряжение ниже 27,5 кВ) – 4 910,00 рос. руб./МВт*ч.
Тарифы на электрическую энергию отпускаемую населению, действующие с 01.01.2022 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 24 декабря 2021 года № 344 «О тарифах на электрическую энергию, отпускаемую населению»
ТАРИФЫ
на электроэнергию, которая отпускается населению
№
п/п |
Категория потребителей | Тарифы, рос.руб. за 1 кВт*час |
1. | Население: | |
1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,56 |
1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 2,12 |
1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,21 |
1.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,92 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,43 |
2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 |
2.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,21 |
2.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,86 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 |
3.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,63 |
3.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,21 |
3.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,70 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 |
4.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,63 |
4.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,21 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 |
4.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 3,21 |
4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,70 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 |
5.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,63 |
5.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,21 |
5.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 |
5.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 3,21 |
5.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,70 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 2,12 |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,63 |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 1,43 |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,56 |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 1,20 |
11. | Многоквартирные дома и общежития – на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 2,12 |
12. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности – на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,96 |
13. | Потребители, приравненные к населению | 2,12 |
13.1. | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов), жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения/долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электрической энергии населением и для освещения мест общего пользования | 2,12 |
13.2. | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 2,12 |
13.3. | Учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды | 2,12 |
13.4. | Религиозные объединения, прошедшие процедуру государственной регистрации (постановки на учет или легализации) в установленном действующим законодательством порядке (кроме объектов религиозных объединений, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) | 2,12 |
13.5. | Гаражно-строительные и гаражные кооперативы, граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды (кроме использования для производственно-коммерческой деятельности) | 2,12 |
13.6. | Специализированные предприятия городского электрического транспорта | 2,12 |
13.7. | Специализированные предприятия, использующие электроэнергию для наружного освещения населенных пунктов | 2,12 |
13.8. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2,12 |
ТАРИФЫ ДЕЙСТВОВАВШИЕ С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021г.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, действовавшие с 01.02.2021 года, были установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики 01 февраля 2021 г. № 23 «О тарифах на электрическую энергию»
- Предприятиям горно-металлургического комплекса, угледобывающей и коксохимической промышленности с совокупной присоединенной мощностью 125 МВА (100 МВт) и выше – 2 850,00 рос. руб./ МВт*ч.
- Предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного хозяйства – 2 850,00 рос. руб./МВт*ч;
- Прочим юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям:
– 1 класс (напряжение 27,5 кВ и выше) – 4 220,00 рос. руб./МВт*ч;
– 2 класс (напряжение ниже 27,5 кВ) – 4 910,00 рос. руб./МВт*ч.
Тарифы на электрическую энергию отпускаемую населению, действующие с 01.07.2021 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 25 июня 2021 года № 143 «О тарифах на электрическую энергию, отпускаемую населению»
ТАРИФЫ
на электроэнергию, которая отпускается населению
№
п/п |
Категория потребителей | Тарифы, рос.руб. за 1 кВт*час |
1. | Население: | |
1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 |
1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,63 |
1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
1.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,71 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,10 |
2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,51 |
2.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
2.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,66 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
3.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,25 |
3.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
3.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,54 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
4.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,25 |
4.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
4.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 2,85 |
4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,54 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
5.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,25 |
5.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
5.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
5.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 2,85 |
5.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,54 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 1,63 |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,25 |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 1,10 |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,20 |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 0,92 |
11. | Многоквартирные дома и общежития – на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,63 |
12. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности – на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,51 |
13. | Потребители, приравненные к населению | 1,63 |
